Dörenthe auf Platz 16 in der ewigen Tabelle der Kreisliga A
Die ewige Tabelle der Fußball-Kreisliga A
(bis 1976/77 1. Kreisklasse) Stand 2019
1.( 2.) SC Hörstel 47 1329 2829:2307 1742
2.( 1.) Brukteria Dreierwalde 55 1574 2941:2244 1735
3.( 3.) GW Steinbeck 55 1564 3029:2982 1615
4. ( 6.) VfL Eintracht Mettingen 36 1044 2380:1522 1582
5. ( 4.) Arminia Ibbenbüren 40 1114 2532:1901 1582
6. ( 8.) Westfalia Hopsten 49 1358 2496:2686 1569
7. ( 7.) VfL/SV Büren 47 1364 2588:2371 1559
8. ( 5.) Stella Bevergern 50 1414 2688:2863 1549
9. ( 9.) TuS Recke 32 9332 272:1304 1406
10. (10.) SVC Laggenbeck 36 1022 2168:1680 1384
11. (11.) Falke Saerbeck 36 1070 2053:1993 1368
12. (12.) SW Esch 27 938 2083:1504 1285
13. ( 13.) Preußen Lengerich2 39 1106 1981:2013 1215
14. (14.) Westfalia Westerkappeln 35 954 1990:1718 1126
15. (15.) BSV Brochterbeck 41 1177 1864:2302 1112
16. (16.) SC Dörenthe 34 968 1744:1772 1111
17. (17.) Teuto Riesenbeck 26 761 1719:1155 1040
18. (18.) SV Uffeln 39 1084 1925:2232 1034
19. (19.) SV Dickenberg 30 900 1756:1629 1026
20. (20.) SV Halverde 31 910 1557:1917 1014
21. (22.) ISV2 38 1055 1760:2160 942
22. (21.) Leeden/Ledde 35 967 1834:2127 906
23. (23.) SW Lienen 31 865 1741:1754 871
24. (24.) VfL Ladbergen 20 600 1093:1214 743
25. (25.) SF Lotte2 14 420 863:700 635
26. (26.) SC Halen20586894:1278 549
27. (27.) SF Lotte14370840:557 467
28. (28.) Teuto Riesenbeck2 16 447 711:1085 342
29. (29.) ISV 5 150 494:172 329
30. (30.) Preußen Lengerich 6 180 475:195 327
31. (31.) VfL Eintracht Mettingen2 16 411 755:1112 327
32. (33.) Arminia Ibbenbüren2 12 358 479:723 309
33. (32.) Westfalia Westerkappeln2 12 343 510:638 306
34. (34.) TuS Recke2 15 391 619:921 286
35. (35.) Germania Schale 8 242 359:374 238
36. (36.) Tecklenburg 7 202 409:455 244
37. (37.) SW Esch2 11257 385:786 170
38. (38.) SVC Laggenbeck 29243 298:573 159
39. (39.) Türkiyem Spor Ibbenbüren 4 120 215:240 150
40. (40.) SG Ostenwalde 5 150 208:307 113
41. (41.) SF Lotte3 3 90 211:180 111
42. (42.) Türkspor Lengerich 4 120 173:272 107
43. (43.) ISV3 2 44 253:33 78
44. (44.) SW Lienen2 3 89 119:216 55
45. (45.) TuS Recke3 2 49 58:172 17
46. (46.) SC Velpe/Süd 1 30 42:90 14
47. (47.) VfL/SV Büren2 1 30 29:114 13
48. (48.) SC Hörstel 2 25 255:220 11
49. (49.) BSV Brochterbeck 2 12 125:61 9
50. (50.) TuS Westerkappeln-Süd2 50 38:177 8

Richtig kalt erwischt wurde unsere Erste in den ersten 30 Minuten des Spiels. Zwar kann in der 3. Minute bereits die Führung für den DSC fallen aber im Mittelfeld und im Angriff zeigte sich der Gast gallig und bissiger als der SC Dörenthe. Laggenbeck...
Read More...
Der erste Sieg für unsere Zweite in dieser Saison. Bei andauerndem Regen zeigte sich unsere Zweite Mannschaft kämpferisch und lies dem Gast wenig Platz. Unsere Zweite spielte auch sicherer Pässe und zeigte sich ideenreicher. Von den Sp...
Read More...
Keinen guten Tag erwischte unsere Damenmannschaft. Gegen die DJK Drittvertretung setzte es eine 1:3 Niederlage. Ein wenig kopflos agiertze unsere Damenmannschaft auf regennassem Geläuf und ließ dem Gast viel Raum. Es wollte nicht so richti...
Read More...
Es sollte wohl jedem mittlerweile klar sein das es für die Saison 20/21 keine normale Wertung wie geplant geben wird. Immer mehr sieht es nach einer 50% Wertung bzw. in der Kreisliga A eine Wertung nach der abgeschlossenen Hinrunde. FLVW Vize Manfre...
Read More...
Unser DSC Kapitän Stefan Sackarndt ist nun im Spielerpass der lokalen Sportplattform Heimspiel Online zu finden. Im Interview berichtet er über seine Leidenschaft, Ehrgeiz und das "Grün-schwar-weiße Herz".
Read More...
November und CoviD Pause. Es ist wieder soweit. Der Spielbetrieb ruht. Zunächst für den Monat November. Glauben tun daran wenige. Auch wenn die Vorgaben gelockert werden ist kaum damit zu rechnen das auch direkt wieder Kontaktsport sprich unser Fußba...
Read More...
Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Vereinsvertreterinnen, liebe Vereinsvertreter, der Fußball-und Leichtathletik-Verband Westfalen bittet Sie noch einmal eindringlich darum, die bestehende Coronaschutzverordnung einzuhalten und sich an die Vo...
Read More...
Der Fußballbund hat eine neue Regel verabschiedet die sich auf die Sperren nach Feldverweisen auswirkt. Bislang ergab sich die effektive Dauer der Sperren entweder durch Spieltage oder Wochen. Letzteres fällt nun weg. Konnte es bisla...
Read More...